





チェックアウト
Games | Standings | Challenge | Rank | Name | Country | Gun Used | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed Shooting | Top 3 | 1 | |||||
Speed Shooting | Top 3 | 2 | |||||
Speed Shooting | Top 3 | 3 |


Games | Standings | Challenge | Rank | Name | Country | Gun Used | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Attack | Top 3 | Handgun Class | 1 | ||||
Time Attack | Top 3 | Handgun Class | 2 | ||||
Time Attack | Top 3 | Handgun Class | 3 | ||||
Time Attack | Top 3 | Rifle Gun Class | 1 | ||||
Time Attack | Top 3 | Rifle Gun Class | 2 | ||||
Time Attack | Top 3 | Rifle Gun Class | 3 | ||||
Time Attack | Top 3 | Other Class | 1 | ||||
Time Attack | Top 3 | Other Class | 2 | ||||
Time Attack | Top 3 | Other Class | 3 | ||||
Time Attack | Top 3 | Dark Mode Class | 1 | ||||
Time Attack | Top 3 | Dark Mode Class | 2 | ||||
Time Attack | Top 3 | Dark Mode Class | 3 | ||||
Time Attack | Top 3 | Duet Class | 1 | ||||
Time Attack | Top 3 | Duet Class | 2 | ||||
Time Attack | Top 3 | Duet Class | 3 |
Games | Standings | Challenge | Rank | Name | Country | Gun Used | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10M Shooting | Top 3 | Handgun Class | 1 | ||||
10M Shooting | Top 3 | Handgun Class | 2 | ||||
10M Shooting | Top 3 | Handgun Class | 3 | ||||
10M Shooting | Top 3 | Non-Handgun Class | 1 | ||||
10M Shooting | Top 3 | Non-Handgun Class | 2 | ||||
10M Shooting | Top 3 | Non-Handgun Class | 3 |

Games | Standings | Challenge | Rank | Name | Country | Gun Used | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20M Sniping | Top 3 | Sniper Rifle Class | 1 | ||||
20M Sniping | Top 3 | Sniper Rifle Class | 2 | ||||
20M Sniping | Top 3 | Sniper Rifle Class | 3 | ||||
20M Sniping | Top 3 | Non-Sniper Rifle Class | 1 | ||||
20M Sniping | Top 3 | Non-Sniper Rifle Class | 2 | ||||
20M Sniping | Top 3 | Non-Sniper Rifle Class | 3 |



来て

